2007年9月22、23日普通话测试成绩表
工作单位 姓名 性别 民族 出生年月 学历 专业 测试结果 证书编号 身份证号码
分数 等级
       
教师教育学院 杨兰英 1987、4 专科 学前教育 82 二乙 200707500 632124198704180620
教师教育学院 王雪清 1987、1 专科 学前教育 82.6 二乙 200707501 632124198701150063
教师教育学院 刘晓娟 1987、5 专科 学前教育 84.2 二乙 200707502 632121198705230029
教师教育学院 李玉兰 1985、6 专科 学前教育 81.7 二乙 200707503 632126198506303127
教师教育学院 莫文山 1987、2 专科 学前教育 89.7 二甲 200707504 632126198702131422
教师教育学院 白明清 1987、6 专科 学前教育 71 三甲 200707505 632126198706262542
教师教育学院 祁双梅 1986、9 专科 学前教育 86.05 二乙 200707506 632126198609010028
教师教育学院 雷有玉 1988、9 专科 学前教育 83.2 二乙 200707507 632126198809010428
教师教育学院 李永凤 1983、5 专科 学前教育 83.6 二乙 200707508 632126198305032922
教师教育学院 刘永霞 1982、2 专科 学前教育 84.6 二乙 200707509 632126198202082943
教师教育学院 刘妍妍 1988、12 专科 学前教育 87.6 二甲 200707510 632124198812060925
教师教育学院 常发玲 1987、8 专科 学前教育 85.8 二乙 200707511 632124198708273680
教师教育学院 刘文君 1988、6 专科 学前教育 88 二甲 200707512 632124198806233623
教师教育学院 何艳琴 1988、7 专科 学前教育 88.2 二甲 200707513 632124198807061720
教师教育学院   1988、2 专科 学前教育 89.7 二甲 200707514 632121198804220088
教师教育学院 李芙蓉 1988、10 专科 学前教育 84.6 二乙 200707515 632124198810142820
教师教育学院 李宝花 1984、4 专科 学前教育 87.7 二甲 200707516 632121198404183029
教师教育学院 杨英春 1987、6 专科 学前教育 88 二甲 200707517 632124198706040621
教师教育学院   1989、12 专科 学前教育 85.8 二乙 200707518 632126198912072942
教师教育学院 王生梅 1986、10 专科 学前教育 85.8 二乙 200707519 632126198610222124
教师教育学院 赵国霞 1988、3 专科 学前教育 88 二甲 200707520 632121198803180029
教师教育学院 赵国萍 1986、5 专科 学前教育 81.9 二乙 200707521 632126198605044124
教师教育学院 寇菊梅 1987、10 专科 学前教育 85.7 二乙 200707522 632124198710057901
教师教育学院 赵娟旭 1988、7 专科 学前教育 86.1 二乙 200707523 63212419880730362X
教师教育学院 李芙梅 1986、4 专科 学前教育 77.9 三甲 200707524 63212619860425252X
教师教育学院 张元清 1986、1 专科 学前教育 87.5 二甲 200707525 632124198601025644
教师教育学院 杨钰莹 1987、11 专科 学前教育 90.5 二甲 200707526 632126198711060021
教师教育学院 李晓琳 1986、10 专科 学前教育 86.8 二乙 200707527 632126198610300102
教师教育学院 马海平 1987、6 专科 学前教育 83.3 二乙 200707528 632121198706170021
教师教育学院 汪晓琴 1984、6 本科 应用心理 80 二乙 200707529 632122198405168020
教师教育学院 沈明海 1988、1 本科 应用心理 84.8 二乙 200707530 630121198801023116
教师教育学院 杨永梅 1987、1 本科 应用心理 85.7 二乙 200707531 632124198701054020
教师教育学院 贾青青 1986、5 本科 应用心理 86.2 二乙 200707532 632124198605096220
教师教育学院 张有春 1984、3 本科 应用心理 83.6 二乙 200707533 630121198403273128
教师教育学院 才黎明 蒙古 1985、8 本科 应用心理 88 二甲 200707534 632802198508230029
教师教育学院 东丽山 1986、1 本科 应用心理 83.2 二乙 200707535 632121198601010064
教师教育学院 徐大琳 1986、1 本科 应用心理 85.6 二乙 200707536 63280219860106052X
教师教育学院 王文文 1986、11 本科 应用心理 84.9 二乙 200707537 632126198611100620
教师教育学院 田萍萍 1986、11 本科 应用心理 87.2 二甲 200707538 632122198612020029
教师教育学院 冶秀芬 1983、3 本科 应用心理 84.6 二乙 200707539 632122198303058023
教师教育学院   1986、5 本科 应用心理 87 二甲 200707540 321283198605057629
教师教育学院 更太吉 1983、12 本科 应用心理 80 二乙 200707541 632124198612313624
教师教育学院 王得莲 1986、8 本科 应用心理 84.9 二乙 200707542 632123198608254945
教师教育学院 张守艳 1984、9 本科 应用心理 83.1 二乙 200707543 63212619840925372X
教师教育学院 张海军 1985、6 本科 应用心理 85.9 二乙 200707544 632122198506100711
教师教育学院 李才仁俄吾 ] 1984、10 本科 应用心理 84.8 二乙 200707545 632221198410150916
教师教育学院 陈占虎 1983、10 本科 应用心理 84.1 二乙 200707546 632121198310123018
教师教育学院 胡燕华 1985、5 本科 应用心理 84.6 二乙 200707547 513821198505237842
教师教育学院   1985、7 本科 应用心理 85.1 二乙 200707548 510121198507047849
教师教育学院 鲍永智 1985、6 本科 应用心理 86.3 二乙 200707549 632122198506247529
教师教育学院 赵恒军 1985、4 本科 应用心理 84.2 二乙 200707550 632802198504270015
教师教育学院   1986、8 本科 应用心理 87.4 二甲 200707551 429006198608190342
教师教育学院 才吉卓玛 1985、5 本科 应用心理 86.3 二乙 200707552 632224198505290021
音乐系 陈欣 1986、2 本科 音乐表演 89.9 二甲 200707553 630103198602090022
音乐系 王甲 1986、3 本科 音乐表演 86.3 二乙 200707554 630104198603020049
音乐系 侯婕 1985、5 本科 音乐表演 87.3 二甲 200707555 630103198505190822
音乐系 何佳 1985、10 本科 音乐表演 87 二甲 200707556 632124198510062087
音乐系 贺华卫 1983、6 本科 音乐表演 83.3 二乙 200707557 610528830613631
音乐系 孔维坤 1983、10 本科 音乐表演 90.4 二甲 200707558 370829198310111053
音乐系 王蓉 1986、1 本科 音乐表演 90.7 二甲 200707559 420822198601134941
音乐系 郭海花 1984、5 本科 音乐表演 87.2 二甲 200707560 632122198405067529
音乐系 郝燕飞 1986、2 本科 音乐表演 92.3 一乙 200707561 610630198602134423
音乐系 杨晶 1984、2 本科 音乐表演 90.2 二甲 200707562 370827198402100041
音乐系 温莎 1986、9 本科 音乐表演 89.4 二甲 200707563 429006198609245149
音乐系 王卫 1985、8 本科 音乐表演 82.8 二乙 200707564 513721198508040978
音乐系 杨瑞杰 1984、7 本科 音乐表演 86.1 二乙 200707565 610321198407180831
音乐系 强佳艳 1985、3 本科 音乐表演 84.2 二乙 200707566 630104198503060529
音乐系 郭桂芳 1985、12 本科 音乐表演 89.1 二甲 200707567 510802198512012623
音乐系 陈娜娜 1986、3 本科 音乐表演 91.1 二甲 200707568 420582198603034602
音乐系 王正卫 1984、10 本科 音乐表演 89.4 二甲 200707569 372926198410107797
青海师大 张成英 1986.7.29 本科 英语 89.5 二甲 200707570 632124198607294028
青海师大 杨洁琼 1981.2.13 本科 英语 89.5 二甲 200707571 230229198102132550
青海师大 马西娟 .1986.9.3 本科 英语 90.6 二甲 200707572 632122198609030082
青海师大 胡顺玲 1985.7.20 本科 英语 89.4 二甲 200707573 632124198507206529
青海师大   1985.5.18 本科 英语 89.3 二甲 200707574 412825198505183320
青海师大   1985.8.20 本科 英语 88.3 二甲 200707575 142433198508202526
青海师大 张领燕 1985.11.06 本科 英语 92.6 一乙 200707576 370181198511062726
青海师大 梁桂莲 1983.10.20 本科 英语 90 二甲 200707577 342201198310204986
青海师大 王美玲 1986.9.20 本科 英语 91.3 二甲 200707578 370983198609201348
青海师大 冯香春 1983.1.2 本科 英语 91. 二甲 200707579 23023019830102112x
青海师大 姚小省 1984.6.9 本科 英语 90.7 二甲 200707580 412722198406092568
外语系 廖晓华 1985.9.15 本科 英语 90.5 二甲 200707581 230119198509151026
外语系   1984.11.1 本科 英语 87.7 二甲 200707582 622301198411015626
外语系 汪菊荣 1984.2.19 本科 英语 91 二甲 200707583 632801198402192427
外语系 祁占梅 1985.10.12 本科 英语 89.4 二甲 200707584 632801198510122725
外语系 杨晓彦 1984.5.6 本科 英语 92.7 一乙 200707585 130126198405062723
外语系 王宏伟 1986.7.27 本科 英语 88.1 二甲 200707586 632126198607270010
外语系 孔繁菊 1988.7.21 本科 英语 87.4 二甲 200707587 632221198807211924
外语系   1985.6.1 本科 英语 91.4 二甲 200707588 610424198506015262
外语系 张贺平 1985.9.28 本科 英语 90.5 二甲 200707589 210502198509280646
外语系 张丽君 1985.7.22 本科 英语 92.8 一乙 200707590 61032619850722002x
外语系   1984.2.1 本科 英语 90.5 二甲 200707591 420323198402010048
外语系 李雯琴 1987.10.20 本科 英语 89.1 二甲 200707592 632122198710200023
外语系   1985.11.30 本科 英语 89.9 二甲 200707593 632122198511300427
外语系   1985.03.04 本科 英语 89.7 二甲 200707594 140502198503041021
外语系 谷庆丹 1984.10.30 本科 英语 88.8 二甲 200707595 230406198410300022
外语系 张文瑛 1986.2.5 本科